| From | Till | Race |
|---|---|---|
| 01.05 | ||
| 02.05 | ||
| 03.05 | 10.05 | |
| 03.05 | ||
| 08.05 | ||
| 09.05 | ||
| 10.05 | ||
| 13.05 | ||
| 14.05 | 17.05 | |
| 15.05 | 17.05 | |
| 15.05 | 19.05 | |
| 16.05 | ||
| 19.05 | ||
| 21.05 | 24.05 | |
| 22.05 | ||
| 24.05 | ||
| 25.05 | ||
| 28.05 | 31.05 | |
| 30.05 | 07.06 | |
| 30.05 | 01.06 | |
| 31.05 |
| From | Till | Race |
|---|---|---|
| 01.05 | ||
| 02.05 | ||
| 03.05 | 10.05 | |
| 03.05 | ||
| 08.05 | ||
| 09.05 | ||
| 10.05 | ||
| 13.05 | ||
| 14.05 | 17.05 | |
| 15.05 | 17.05 | |
| 15.05 | 19.05 | |
| 16.05 | ||
| 19.05 | ||
| 21.05 | 24.05 | |
| 22.05 | ||
| 24.05 | ||
| 25.05 | ||
| 28.05 | 31.05 | |
| 30.05 | 07.06 | |
| 30.05 | 01.06 | |
| 31.05 |